工業(yè)和信息化部近日公布《2019年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單》,北京小米移動軟件有限公司、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司等53家企業(yè)上榜。國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)實行動態(tài)管理,每三年復核評價一次,對合格的示范企業(yè)予以確認,不合格的撤銷稱號。
工業(yè)和信息化部
關于公布2019年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單的通知
工信部科〔2019〕204號
各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團工業(yè)和信息化主管部門,有關中央管理企業(yè):
  為深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,根據(jù)《技術創(chuàng)新示范企業(yè)認定管理辦法(試行)》(工信部聯(lián)科〔2010〕540號),經(jīng)審核,我部認定北京小米移動軟件有限公司等53家企業(yè)為2019年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)(名單見附件),現(xiàn)予公布。
國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)實行動態(tài)管理,每三年復核評價一次,對合格的示范企業(yè)予以確認,不合格的撤銷稱號。各地工業(yè)和信息化主管部門以及有關中央管理企業(yè)要按照要求認真做好相應管理工作,充分發(fā)揮國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)的帶動作用,認真總結經(jīng)驗,結合實際把企業(yè)技術創(chuàng)新工作引向深入。
  附件:2019年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部
2019年9月18日
2019年國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地區(qū)或所屬企業(yè) | 
| 1 | 北京小米移動軟件有限公司 | 北京市 | 
| 2 | 中冶京誠工程技術有限公司 | |
| 3 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | |
| 4 | 天津汽車模具股份有限公司 | 天津市 | 
| 5 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | |
| 6 | 河北華通線纜集團股份有限公司 | 河北省 | 
| 7 | 天脊煤化工集團股份有限公司 | 山西省 | 
| 8 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 
| 9 | 長春奧普光電技術股份有限公司 | 吉林省 | 
| 10 | 國藥集團化學試劑有限公司 | 上海市 | 
| 11 | 吳江變壓器有限公司 | 江蘇省 | 
| 12 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 | |
| 13 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | |
| 14 | 浙江中控技術股份有限公司 | 浙江省 | 
| 15 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | |
| 16 | 恒鋒工具股份有限公司 | |
| 17 | 寧波激智科技股份有限公司 | 寧波市 | 
| 18 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 
| 19 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | |
| 20 | 福建鳳竹集團有限公司 | 福建省 | 
| 21 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | |
| 22 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 | |
| 23 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 廈門市 | 
| 24 | 文登威力工具集團有限公司 | 山東省 | 
| 25 | 九陽股份有限公司 | |
| 26 | 威海光威復合材料股份有限公司 | |
| 27 | 青島聚大洋藻業(yè)集團有限公司 | 青島市 | 
| 28 | 湖北新火炬科技有限公司 | 湖北省 | 
| 29 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 湖南省 | 
| 30 | 三諾生物傳感股份有限公司 | |
| 31 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 | 
| 32 | 廣東一方制藥有限公司 | |
| 33 | 廣東光華科技股份有限公司 | |
| 34 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 
| 35 | 西牛皮防水科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 
| 36 | 重慶材料研究院有限公司 | 重慶市 | 
| 37 | 重慶江增船舶重工有限公司 | |
| 38 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | |
| 39 | 四川海特高新技術股份有限公司 | 四川省 | 
| 40 | 四川省機械研究設計院 | |
| 41 | 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司 | 貴州省 | 
| 42 | 中國振華集團永光電子有限公司(國營第八七三廠) | |
| 43 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 | 云南省 | 
| 44 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 | 陜西省 | 
| 45 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 甘肅省 | 
| 46 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 
| 47 | 航天精工股份有限公司 | 中國航天科工集團有限公司 | 
| 48 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 
| 49 | 中國二十冶集團有限公司 | 中國五礦集團有限公司 | 
| 50 | 中藍晨光化工研究設計院有限公司 | 中國化工集團有限公司 | 
| 51 | 嘉華特種水泥股份有限公司 | 中國建材集團有限公司 | 
| 52 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車集團有限公司 | 
| 53 | 武漢烽火眾智數(shù)字技術有限責任公司 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享
 
			 
			 
			